Популярно на форуме
Итоги за полгода по счетам ОМСПрогноз цен драгоценных металлов, когда покупать, когда продавать
Обезличенные металлические счета
Котировки фьючерсов на РТС (по данным РТС)
| $/oz | Контракт месяц.год | Покупка | Продажа | МСК | Мин / Макс / Позиц |
| золото | GOLD-6.12 | 1725.1 | 1726.1 | 2012-02-06 18:30:10 | 1721 / 1750.6 / 15298 |
| золото | GOLD-3.12 | 1719.4 | 1721.2 | 2012-02-06 18:44:36 | 1715.6 / 1748.3 / 90004 |
| $/oz | Контракт месяц.год | Покупка | Продажа | МСК | Мин / Макс / Позиц |
| серебро | SILV-6.12 | 33.45 | 33.5 | 2012-02-06 18:30:38 | 33.16 / 33.8 / 800 |
| серебро | SILV-3.12 | 33.42 | 33.46 | 2012-02-06 18:43:01 | 33.1 / 34.02 / 7234 |
